2026년 10월 기준
2026 연봉 실수령액 표
연봉 1,000만원부터 2억원까지, 월 실수령액과 공제 항목을 한 표로 정리했습니다. 내 연봉 줄을 찾거나 아래 계산기에 직접 넣어 보세요.
기준: 부양가족 1명(본인), 식대 비과세 월 20만원, 퇴직금 별도(연봉 ÷ 12), 국민연금 상한 659만원(2026. 7. ~), 간이세액표 2026. 2. 27. 개정. 단위: 원. 가족·자녀가 있으면 연봉 실수령액 계산기에서 계산하세요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 771,833 | 30,060 | 22,760 | 2,990 | 5,690 | 0 | 0 | 9,261,996 |
| 1,100만원 | 847,076 | 34,010 | 25,760 | 3,380 | 6,440 | 0 | 0 | 10,164,912 |
| 1,200만원 | 922,270 | 38,000 | 28,760 | 3,770 | 7,200 | 0 | 0 | 11,067,240 |
| 1,300만원 | 997,533 | 41,940 | 31,750 | 4,170 | 7,940 | 0 | 0 | 11,970,396 |
| 1,400만원 | 1,072,786 | 45,880 | 34,750 | 4,560 | 8,690 | 0 | 0 | 12,873,432 |
| 1,500만원 | 1,147,990 | 49,870 | 37,740 | 4,950 | 9,450 | 0 | 0 | 13,775,880 |
| 1,600만원 | 1,221,023 | 53,810 | 40,740 | 5,350 | 10,190 | 2,020 | 200 | 14,652,276 |
| 1,700만원 | 1,294,976 | 57,760 | 43,730 | 5,740 | 10,940 | 3,200 | 320 | 15,539,712 |
| 1,800만원 | 1,368,470 | 61,750 | 46,730 | 6,140 | 11,700 | 4,740 | 470 | 16,421,640 |
| 1,900만원 | 1,441,923 | 65,690 | 49,730 | 6,530 | 12,440 | 6,390 | 630 | 17,303,076 |
| 2,000만원 | 1,515,256 | 69,630 | 52,720 | 6,920 | 13,190 | 8,140 | 810 | 18,183,072 |
| 2,100만원 | 1,588,450 | 73,620 | 55,720 | 7,320 | 13,950 | 9,950 | 990 | 19,061,400 |
| 2,200만원 | 1,661,903 | 77,560 | 58,710 | 7,710 | 14,690 | 11,600 | 1,160 | 19,942,836 |
| 2,300만원 | 1,735,326 | 81,510 | 61,710 | 8,100 | 15,440 | 13,260 | 1,320 | 20,823,912 |
| 2,400만원 | 1,808,470 | 85,500 | 64,710 | 8,500 | 16,200 | 15,110 | 1,510 | 21,701,640 |
| 2,500만원 | 1,881,923 | 89,440 | 67,700 | 8,890 | 16,940 | 16,770 | 1,670 | 22,583,076 |
| 2,600만원 | 1,955,356 | 93,380 | 70,700 | 9,280 | 17,690 | 18,420 | 1,840 | 23,464,272 |
| 2,700만원 | 2,027,570 | 97,370 | 73,690 | 9,680 | 18,450 | 21,130 | 2,110 | 24,330,840 |
| 2,800만원 | 2,100,003 | 101,310 | 76,690 | 10,070 | 19,190 | 23,700 | 2,370 | 25,200,036 |
| 2,900만원 | 2,172,426 | 105,260 | 79,680 | 10,470 | 19,940 | 26,270 | 2,620 | 26,069,112 |
| 3,000만원 | 2,244,440 | 109,250 | 82,680 | 10,860 | 20,700 | 29,160 | 2,910 | 26,933,280 |
| 3,100만원 | 2,316,873 | 113,190 | 85,680 | 11,250 | 21,440 | 31,730 | 3,170 | 27,802,476 |
| 3,200만원 | 2,389,296 | 117,130 | 88,670 | 11,650 | 22,190 | 34,300 | 3,430 | 28,671,552 |
| 3,300만원 | 2,461,180 | 121,120 | 91,670 | 12,040 | 22,950 | 37,310 | 3,730 | 29,534,160 |
| 3,400만원 | 2,531,013 | 125,060 | 94,660 | 12,430 | 23,690 | 42,260 | 4,220 | 30,372,156 |
| 3,500만원 | 2,598,716 | 129,010 | 97,660 | 12,830 | 24,440 | 49,100 | 4,910 | 31,184,592 |
| 3,600만원 | 2,665,440 | 133,000 | 100,660 | 13,220 | 25,200 | 56,800 | 5,680 | 31,985,280 |
| 3,700만원 | 2,733,173 | 136,940 | 103,650 | 13,620 | 25,940 | 63,650 | 6,360 | 32,798,076 |
| 3,800만원 | 2,800,886 | 140,880 | 106,650 | 14,010 | 26,690 | 70,500 | 7,050 | 33,610,632 |
| 3,900만원 | 2,868,100 | 144,870 | 109,640 | 14,400 | 27,450 | 77,770 | 7,770 | 34,417,200 |
| 4,000만원 | 2,935,813 | 148,810 | 112,640 | 14,800 | 28,190 | 84,620 | 8,460 | 35,229,756 |
| 4,100만원 | 3,003,546 | 152,760 | 115,630 | 15,190 | 28,940 | 91,460 | 9,140 | 36,042,552 |
| 4,200만원 | 3,066,300 | 156,750 | 118,630 | 15,580 | 29,700 | 102,770 | 10,270 | 36,795,600 |
| 4,300만원 | 3,130,793 | 160,690 | 121,630 | 15,980 | 30,440 | 112,550 | 11,250 | 37,569,516 |
| 4,400만원 | 3,195,296 | 164,630 | 124,620 | 16,370 | 31,190 | 122,330 | 12,230 | 38,343,552 |
| 4,500만원 | 3,259,730 | 168,620 | 127,620 | 16,760 | 31,950 | 132,110 | 13,210 | 39,116,760 |
| 4,600만원 | 3,324,243 | 172,560 | 130,610 | 17,160 | 32,690 | 141,890 | 14,180 | 39,890,916 |
| 4,700만원 | 3,388,726 | 176,510 | 133,610 | 17,550 | 33,440 | 151,670 | 15,160 | 40,664,712 |
| 4,800만원 | 3,444,560 | 180,500 | 136,610 | 17,950 | 34,200 | 169,260 | 16,920 | 41,334,720 |
| 4,900만원 | 3,508,083 | 184,440 | 139,600 | 18,340 | 34,940 | 179,940 | 17,990 | 42,096,996 |
| 5,000만원 | 3,571,586 | 188,380 | 142,600 | 18,730 | 35,690 | 190,620 | 19,060 | 42,859,032 |
| 5,100만원 | 3,635,030 | 192,370 | 145,590 | 19,130 | 36,450 | 201,300 | 20,130 | 43,620,360 |
| 5,200만원 | 3,698,553 | 196,310 | 148,590 | 19,520 | 37,190 | 211,980 | 21,190 | 44,382,636 |
| 5,300만원 | 3,762,056 | 200,260 | 151,580 | 19,910 | 37,940 | 222,660 | 22,260 | 45,144,672 |
| 5,400만원 | 3,822,550 | 204,250 | 154,580 | 20,310 | 38,700 | 236,010 | 23,600 | 45,870,600 |
| 5,500만원 | 3,886,073 | 208,190 | 157,580 | 20,700 | 39,440 | 246,690 | 24,660 | 46,632,876 |
| 5,600만원 | 3,949,586 | 212,130 | 160,570 | 21,090 | 40,190 | 257,370 | 25,730 | 47,395,032 |
| 5,700만원 | 4,012,580 | 216,120 | 163,570 | 21,490 | 40,950 | 268,450 | 26,840 | 48,150,960 |
| 5,800만원 | 4,072,763 | 220,060 | 166,560 | 21,880 | 41,690 | 282,170 | 28,210 | 48,873,156 |
| 5,900만원 | 4,135,656 | 224,010 | 169,560 | 22,280 | 42,440 | 293,390 | 29,330 | 49,627,872 |
| 6,000만원 | 4,195,410 | 228,000 | 172,560 | 22,670 | 43,200 | 307,420 | 30,740 | 50,344,920 |
| 6,100만원 | 4,258,343 | 231,940 | 175,550 | 23,060 | 43,940 | 318,640 | 31,860 | 51,100,116 |
| 6,200만원 | 4,321,246 | 235,880 | 178,550 | 23,460 | 44,690 | 329,860 | 32,980 | 51,854,952 |
| 6,300만원 | 4,384,110 | 239,870 | 181,540 | 23,850 | 45,450 | 341,080 | 34,100 | 52,609,320 |
| 6,400만원 | 4,447,023 | 243,810 | 184,540 | 24,240 | 46,190 | 352,300 | 35,230 | 53,364,276 |
| 6,500만원 | 4,509,926 | 247,760 | 187,530 | 24,640 | 46,940 | 363,520 | 36,350 | 54,119,112 |
| 6,600만원 | 4,569,700 | 251,750 | 190,530 | 25,030 | 47,700 | 377,540 | 37,750 | 54,836,400 |
| 6,700만원 | 4,632,623 | 255,690 | 193,530 | 25,420 | 48,440 | 388,760 | 38,870 | 55,591,476 |
| 6,800만원 | 4,695,536 | 259,630 | 196,520 | 25,820 | 49,190 | 399,980 | 39,990 | 56,346,432 |
| 6,900만원 | 4,758,380 | 263,620 | 199,520 | 26,210 | 49,950 | 411,200 | 41,120 | 57,100,560 |
| 7,000만원 | 4,821,303 | 267,560 | 202,510 | 26,610 | 50,690 | 422,420 | 42,240 | 57,855,636 |
| 7,100만원 | 4,884,206 | 271,510 | 205,510 | 27,000 | 51,440 | 433,640 | 43,360 | 58,610,472 |
| 7,200만원 | 4,943,970 | 275,500 | 208,510 | 27,390 | 52,200 | 447,670 | 44,760 | 59,327,640 |
| 7,300만원 | 4,985,113 | 279,440 | 211,500 | 27,790 | 52,940 | 478,690 | 47,860 | 59,821,356 |
| 7,400만원 | 5,040,406 | 283,380 | 214,500 | 28,180 | 53,690 | 496,830 | 49,680 | 60,484,872 |
| 7,500만원 | 5,095,650 | 287,370 | 217,490 | 28,570 | 54,450 | 514,980 | 51,490 | 61,147,800 |
| 7,600만원 | 5,150,943 | 291,310 | 220,490 | 28,970 | 55,190 | 533,120 | 53,310 | 61,811,316 |
| 7,700만원 | 5,206,246 | 295,260 | 223,480 | 29,360 | 55,940 | 551,260 | 55,120 | 62,474,952 |
| 7,800만원 | 5,256,480 | 299,250 | 226,480 | 29,760 | 56,700 | 573,940 | 57,390 | 63,077,760 |
| 7,900만원 | 5,311,783 | 303,190 | 229,480 | 30,150 | 57,440 | 592,090 | 59,200 | 63,741,396 |
| 8,000만원 | 5,367,086 | 307,130 | 232,470 | 30,540 | 58,190 | 610,230 | 61,020 | 64,405,032 |
| 8,100만원 | 5,422,310 | 311,120 | 235,470 | 30,940 | 58,950 | 628,380 | 62,830 | 65,067,720 |
| 8,200만원 | 5,479,663 | 313,020 | 238,460 | 31,330 | 59,690 | 646,520 | 64,650 | 65,755,956 |
| 8,300만원 | 5,538,906 | 313,020 | 241,460 | 31,720 | 60,440 | 664,660 | 66,460 | 66,466,872 |
| 8,400만원 | 5,593,130 | 313,020 | 244,460 | 32,120 | 61,200 | 687,340 | 68,730 | 67,117,560 |
| 8,500만원 | 5,652,383 | 313,020 | 247,450 | 32,510 | 61,940 | 705,490 | 70,540 | 67,828,596 |
| 8,600만원 | 5,711,616 | 313,020 | 250,450 | 32,900 | 62,690 | 723,630 | 72,360 | 68,539,392 |
| 8,700만원 | 5,770,840 | 313,020 | 253,440 | 33,300 | 63,450 | 741,780 | 74,170 | 69,250,080 |
| 8,800만원 | 5,830,083 | 313,020 | 256,440 | 33,690 | 64,190 | 759,920 | 75,990 | 69,960,996 |
| 8,900만원 | 5,889,336 | 313,020 | 259,430 | 34,080 | 64,940 | 778,060 | 77,800 | 70,672,032 |
| 9,000만원 | 5,943,560 | 313,020 | 262,430 | 34,480 | 65,700 | 800,740 | 80,070 | 71,322,720 |
| 9,100만원 | 6,002,803 | 313,020 | 265,430 | 34,870 | 66,440 | 818,890 | 81,880 | 72,033,636 |
| 9,200만원 | 6,062,036 | 313,020 | 268,420 | 35,270 | 67,190 | 837,030 | 83,700 | 72,744,432 |
| 9,300만원 | 6,121,260 | 313,020 | 271,420 | 35,660 | 67,950 | 855,180 | 85,510 | 73,455,120 |
| 9,400만원 | 6,180,513 | 313,020 | 274,410 | 36,050 | 68,690 | 873,320 | 87,330 | 74,166,156 |
| 9,500만원 | 6,239,746 | 313,020 | 277,410 | 36,450 | 69,440 | 891,460 | 89,140 | 74,876,952 |
| 9,600만원 | 6,293,980 | 313,020 | 280,410 | 36,840 | 70,200 | 914,140 | 91,410 | 75,527,760 |
| 9,700만원 | 6,353,233 | 313,020 | 283,400 | 37,230 | 70,940 | 932,290 | 93,220 | 76,238,796 |
| 9,800만원 | 6,412,456 | 313,020 | 286,400 | 37,630 | 71,690 | 950,430 | 95,040 | 76,949,472 |
| 9,900만원 | 6,471,690 | 313,020 | 289,390 | 38,020 | 72,450 | 968,580 | 96,850 | 77,660,280 |
| 1억원 | 6,530,923 | 313,020 | 292,390 | 38,420 | 73,190 | 986,720 | 98,670 | 78,371,076 |
| 1억 500만원 | 6,820,390 | 313,020 | 307,370 | 40,380 | 76,950 | 1,083,540 | 108,350 | 81,844,680 |
| 1억 1,000만원 | 7,108,256 | 313,020 | 322,350 | 42,350 | 80,690 | 1,181,820 | 118,180 | 85,299,072 |
| 1억 1,500만원 | 7,375,063 | 313,020 | 337,330 | 44,320 | 84,440 | 1,299,240 | 129,920 | 88,500,756 |
| 1억 2,000만원 | 7,613,360 | 313,020 | 352,310 | 46,290 | 88,200 | 1,442,570 | 144,250 | 91,360,320 |
| 1억 2,500만원 | 7,828,786 | 313,020 | 367,280 | 48,260 | 91,940 | 1,606,710 | 160,670 | 93,945,432 |
| 1억 3,000만원 | 8,067,553 | 313,020 | 382,260 | 50,220 | 95,690 | 1,749,630 | 174,960 | 96,810,636 |
| 1억 3,500만원 | 8,306,300 | 313,020 | 397,240 | 52,190 | 99,450 | 1,892,550 | 189,250 | 99,675,600 |
| 1억 4,000만원 | 8,545,076 | 313,020 | 412,220 | 54,160 | 103,190 | 2,035,460 | 203,540 | 102,540,912 |
| 1억 4,500만원 | 8,783,833 | 313,020 | 427,200 | 56,130 | 106,940 | 2,178,380 | 217,830 | 105,405,996 |
| 1억 5,000만원 | 9,022,570 | 313,020 | 442,180 | 58,100 | 110,700 | 2,321,300 | 232,130 | 108,270,840 |
| 1억 5,500만원 | 9,261,346 | 313,020 | 457,160 | 60,070 | 114,440 | 2,464,210 | 246,420 | 111,136,152 |
| 1억 6,000만원 | 9,500,113 | 313,020 | 472,140 | 62,030 | 118,190 | 2,607,130 | 260,710 | 114,001,356 |
| 1억 6,500만원 | 9,738,860 | 313,020 | 487,120 | 64,000 | 121,950 | 2,750,050 | 275,000 | 116,866,320 |
| 1억 7,000만원 | 9,977,636 | 313,020 | 502,100 | 65,970 | 125,690 | 2,892,960 | 289,290 | 119,731,632 |
| 1억 7,500만원 | 10,203,993 | 313,020 | 517,080 | 67,940 | 129,440 | 3,047,150 | 304,710 | 122,447,916 |
| 1억 8,000만원 | 10,429,260 | 313,020 | 532,060 | 69,910 | 133,200 | 3,202,320 | 320,230 | 125,151,120 |
| 1억 8,500만원 | 10,654,576 | 313,020 | 547,030 | 71,880 | 136,940 | 3,357,480 | 335,740 | 127,854,912 |
| 1억 9,000만원 | 10,879,863 | 313,020 | 562,010 | 73,840 | 140,690 | 3,512,650 | 351,260 | 130,558,356 |
| 1억 9,500만원 | 11,105,130 | 313,020 | 576,990 | 75,810 | 144,450 | 3,667,820 | 366,780 | 133,261,560 |
| 2억원 | 11,330,436 | 313,020 | 591,970 | 77,780 | 148,190 | 3,822,980 | 382,290 | 135,965,232 |
표 읽는 법
- 월 실수령액은 세전 월급에서 4대보험과 소득세·지방소득세를 뺀 금액입니다.
- 연 실수령액은 월 실수령액 × 12입니다. 연말정산 환급·추가 납부와 상여금은 들어 있지 않습니다.
- 연봉이 약 8,150만원을 넘으면 국민연금이 상한(월 659만원)에 걸려 더 늘지 않습니다.
- 부양가족이 2명 이상이거나 8~20세 자녀가 있으면 소득세가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
출처와 기준일
- 소득세법 시행령 [별표 2] 근로소득 간이세액표 (개정 2026. 2. 27.) 국가법령정보센터
- 근로소득 원천징수방법(간이세액표) 국세청
- 국민연금법 (2026. 1. 1. 시행 보험료율 9.5%) 국가법령정보센터
- 국민연금 기준소득월액 하한액과 상한액 (보건복지부 고시 제2026-31호, 2026년 7월분~2027년 6월분) 국가법령정보센터
- 2026년 건강보험료율 7.19%로 결정 (보도자료) 보건복지부
- 2026년도 장기요양보험료율 0.9448% (보도자료) 보건복지부
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제12조 (고용보험료율) 국가법령정보센터
- 지방세법 제103조의13 (특별징수: 소득세의 10%) 국가법령정보센터
확인일 2026. 10. 02. 계산 결과는 참고용 추정치이며, 실제 금액은 회사의 급여 규정·연말정산·개인 사정에 따라 달라질 수 있습니다.